Основные экономические показатели
Инвестиции в проект
Наименование глав и затрат, млрд.руб. |
Итого |
Год |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Глава 1. Проектно-изыскательские работы | 3 692,5 | 2 584,8 | 1 107,8 | |||
Глава 2. Подготовка территории | 55,4 | 16,6 | 38,8 | |||
Глава 3. Основные объекты строительства | 24 906,7 | 11 435,9 | 7 623,9 | 3 508,1 | 2 338,7 | |
в том числе: | ||||||
горно-проходческие работы | 1 519,3 | 911,6 | 607,7 | |||
главный корпус- подземное размещение 5-х реакторов | 15 918,2 | 7 163,2 | 4 775,5 | 2 387,7 | 1 591,8 | |
главный корпус – наземное отделение с турбинами | 5 988,8 | 2 694,9 | 1 796,6 | 898,3 | 598,9 | |
вытяжной вентцентр с фильтровальной | 388,2 | 174,7 | 116,5 | 58,2 | 38,8 | |
блок сбора и временного хранения ЖРО и ТРО | 337,6 | 151,9 | 101,3 | 50,6 | 33,8 | |
блок временного хранения ОЯТ | 754,6 | 339,6 | 226,4 | 113,2 | 75,5 | |
Глава 4. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | 640,6 | 640,6 | ||||
Глава 5. Объекты энергетического хозяйства | 1 035,2 | 1 035,2 | ||||
Глава 6. Объекты транспортного хозяйства и связи | 595,4 | 595,4 | ||||
Глава 7. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 752,5 | 338,6 | 225,7 | 112,9 | 75,2 | |
Глава 8. Благоустройство и озеленение территории | 62,3 | 62,3 | ||||
Глава 9. Прочие работы и затраты | 832,9 | 41,6 | 249,9 | 208,2 | 124,9 | 208,2 |
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) | 389,8 | 19,5 | 58,5 | 97,5 | 97,5 | 116,9 |
Всего затрат, с НДС: | 32 963,2 | 2 662,5 | 13 229,4 | 8 155,3 | 3 843,4 | 5 072,7 |
в том числе НДС: | 5 028,3 | 406,1 | 2 018,0 | 1 244,0 | 586,3 | 773,8 |
Эффективность проекта
Эксплуатационные характеристики |
значения |
единица измерения |
Стоимость продажи электроэнергии, с НДС | 1,8 | руб./кВт.час |
Стоимость продажи тепловой энергии, с НДС | 900 | руб./Гкал. |
Стоимость строительства | 32 963,2 | млн. руб. |
Итого затраты на кВт мощности | 2 616 | евро/кВт |
Прогнозный период | 45 | лет |
Показатели эффективности |
значения |
единица измерения |
NPV проекта | 2 448 | млн.руб. |
IRR проекта | 9% | % |
Простой срок окупаемости (без процентов) | 15 | лет |
Дисконтированный срок окупаемости (без процентов) | 31 | лет |
NPV проекта (с учетом заемных средств 10%) | 947 | млн.руб. |
IRR проекта (с учетом заемных средств 10%) | 9% | % |
Простой срок окупаемости (с процентами) | 15 | лет |
Дисконтированный срок окупаемости (с процентами) | 38 | лет |
Ставка дисконтирования | 8,5 | % |